Válasszon a lehetőségekből!
Gyorshírek
Roxtone kábelek
Roxtone kábelek, csatlakozók és állványok a Syncopa kínálatában!
Az elmúlt hónapokban már sokan vásároltak belőlük, jók a mi tapasztalataink és a vásárlóink visszajelzései is!
20.03.09.
Sibelius kottagrafikai program
Az elmúlt időszakban nehézségeink voltak a Sibelius kottagrafikai program forgalmazásával kapcsolatban. Úgy tűnik, ezek megoldódnak, és ismét tudjuk forgalmazni a népszerű szoftvert. Az árlistánk még nem naprakész, de a webshopban már megtalálhatók a legfontosabb tételek.
19.10.20.
Marshall Code frissítés
A Marshall Code erősítők tulajdonosainak nagy örömére ellészült egy komolyabb frissítés a CODE sorozathoz és a Gateway apphoz. Részletek.
19.07.08.
EarMaster7
Alaposan átalakult és rengeteg dologban fejlődött kedvenc zenei képességfejlesztő szoftverünk, az EarMaster.
2017.11.22.
Segítünk a megfelelő mikrofon megtalálásában
Nem is olyan könnyű a megfelelő énekmikrofon kiválasztása! Nálunk mindig van lehetőség több modell összehasonlítására. Az Audio-Technica ismertetője pedig elmagyarázza a legfontosabb tudnivalókat.
17. 02. 21.
Új Scarlett hangkártyák
Megújult a Focusrite népszerű Scarlett USB hangkártya sorozata. A fejlesztések részleteiről cikkünkben adunk részletesebb információkat.
16.06.19.
Axial - Roland hangszín könyvtár
Megnyílt a Roland szintetizátorok hangszíntára. Az Axial egyelőre a Jupiter 50, 80, a Gaia és az Integra-7 számára tartalmaz vadiúj hangkönyvtárakat, de jó lenne, ha a régebbi modellekhez is elérhetővé tennék a patcheket.
2013.05.31.
Casio katalógus
Örömmel tesszük közzé a legfrissebb magyar nyelvű Casio hangszer katalógust.
A szép kivitelű prospektusban ismertetett hangszerek nagy része megtalálható az üzletünkben és így webshopunkban is. A gyár teljes hangszerválasztékának árait tartalmazza a Casio árlista.
dB Technologies árlista
- Részletek
- Utolsó frissítés: 2018. december 03. hétfő, 21:40
dB Technologies árlista
Árlistáink tájékoztató jellegűek!
Az árfolyamok gyors változása és az esetleges akciók miatt érdeklődjön telefonon vagy emailben!
A fenti logóra kattintva a gyár honlapjára juthat.
Típus | Rövid gyári leírás | Bruttó HUF MSRP |
DVA Series Digital Vertical Array |
||
DVA K5 | 3-way active line array module, equipped with: two 1"” compression driver exit (1.4” voice coil), one 6.5"”neodymium midrange (2” voice coil) and one 8"” neodymium woofer (2.5” voice coil).500 W Class D DIGIPRO® G3 amplifier DSP, max 129 dB SPL, DSP 28/56 bit 48 kHz, controls: 2 rotary encorders with 8 presets, Cabinet:Polypropylene PP metal reinforced, Dimensions: WxHxD 580 mm (23.2 in)X240 mm (9.45 in)X327 mm (13.08 in). Weight: 14.2 kg | 524 000 Ft |
DVA KS10 | Active semi-horn loaded subwoofer, equipped with one 18"” transducer with a 4"” voice coil, Class D DIGIPRO® G3 amp, 1000 W RMS max SPL 134 dB, DSP 28/56 bit 48 kHz, Rotary Delay Control (10 positions) and switches (Outputs Mode, Phase, Xover), Subwoofer level, cabinet: birch plywood, Dimensions WxHxD:515 mm (20.28 in)x 640 mm (25.20 in)x720 mm (28.35 in),Weight: 48 kg | 649 000 Ft |
DVA KS20 | Active horn loaded subwoofer with bass reflex, equipped with two 18" transducer with a 4" voice coil. DIGIPRO® G3 class D amp 2000 W RMS, DSP, 28/56 bit 48 kHz, Rotary Delay Control (10 positions) and switches (Outputs Mode, Phase, Xover), Subwoofer level, cabinet: birch plywood, Dimensions WxHxD: 1100 mm (43.31 in)x 580 mm (22.83 in)x720 mm (28.35 in);Weight: 84 kg | 999 000 Ft |
DVA M2M+M2S | 2-Way Active Master Line Array Module and 2-Way Slave Line Array Module, 2x6.5" Neo Woofers incl. Phaseplug, 2x1" Neo Drivers, 200 (M2M)+200 (M2S) W/RMS, 78-19.000 Hz [+/-6dB], 126 dB SPL, SMPS with auto-range. Black. Dimensions: 460x190x345 mm, Weight M2M: 7.6 kg, Weight M2S: 7.1 kg | 499 000 Ft |
DVA MS12 | Active Bass-Reflex Flyable Subwoofer, 1x12" Woofer, 700 W/RMS, 45-140 Hz, 131 dB SPL, SMPS with auto-range, Integrated flying hardware. Dimensions: 460x430x385 mm, Weight: 26.2 kg | 439 000 Ft |
DVX HP Series Digital versatile speakers |
||
DVX D8 HP | 2-way Active Speaker with 8"woofer 2"VC, 400W/RMS digipro® G2 digital power, System preset DSP Flat / Processed, 90°x70° CD horn, SPL peak 125 dB, Dimensions: 250x425x260mm, weight 11,5 Kg / 25,3 lbs. | 249 900 Ft |
DVX D10 HP | 2-way Active Speaker with 10" woofer 2,5"VC, 600W/RMS digipro® G2 digital power, System preset DSP Flat / Processed, 90°x70° CD horn, SPL peak 127 dB, Dimensions: 290x510x310mm, Weight :14Kg / 30,8 lbs. | 312 000 Ft |
DVX D12 HP | 2-way Active Speaker with 12" woofer 3"VC, 700W/RMS digipro® G2 digital power, System preset DSP Flat / Processed, 90°x70° CD horn, SPL peak 131 dB, Dimensions: 370x395x625mm, Weight :25Kg / 55 lbs. | 429 000 Ft |
DVX D15 HP | 2-way Active Speaker with 15" woofer 3,5"VC, 700W/RMS digipro® G2 digital power, System preset DSP Flat / Processed, 90°x70° CD horn, SPL peak 132 dB, Dimensions: 430x690x450mm, Weight :28Kg / 61,6 lbs. | 459 000 Ft |
INGENIA Series Digital Active Systems |
||
IG1T | 2-way Active Speaker 2x6.5" neo woofers, 1” comp. driver, 400W digipro® G3, 56 bit DSP, OLED display with control knob, digital steering coverage, infrared EPD (Element Position Detection) system. Dimensions: 195x536x271mm (7.68x21.10x10.67in), Weight 10,6Kg – 23.37lbs. | 329 000 Ft |
IG2T | 2-way Active Speaker 2x8" neo woofers, 1” comp. driver, 400W digipro® G3, 56 bit DSP, OLED display with control knob, digital steering coverage, infrared EPD (Element Position Detection) system. Dimensions: 228x646x315mm (8.98x25.43x12.40in), Weight 12,8Kg – 28.22lbs. | 359 000 Ft |
IG3T | 2-way Active Speaker 2x10" neo woofers, 1.4” comp. driver, 700W digipro® G3, 56 bit DSP, OLED display with control knob, digital steering coverage, infrared EPD (Element Position Detection) system. Dimensions: 280x806x393mm (11.02x31.73x15.47in), Weight 22,24Kg – 49.03lbs. | 524 000 Ft |
IG4T | 2-way Active Speaker 4x6.5" neo woofers, 1.4” comp. driver, 700W digipro® G3, 56 bit DSP, OLED display with control knob, digital steering coverage, infrared EPD (Element Position Detection) system. Dimensions: 195x956x271mm (7.68x37.64x10.67in), Weight 19,4Kg – 42.77lbs. | 559 000 Ft |
INGENIA Accessories & Cables | ||
DRK-IG | Flybar for INGENIA Series | 113 900 Ft |
GSA-IGA NEW! | Subwoofer mounting adapter for INGENIA series speaker ADJUSTABLE. Compatible Subwoofers: DVA S09 DP, DVA S10 DP, DVA S1521 N, DVA S1518 N, DVA S2585 N, SUB 15H, SUB 18H. | HAMAROSAN! |
GSA-IG | Subwoofer mounting adapter for INGENIA series speaker. Compatible Subwoofers: DVA S09 DP, DVA S10 DP, DVA S1521 N, DVA S1518 N, DVA S2585 N, SUB 15H, SUB 18H. | 77 900 Ft |
LP-IG | Link bracket for INGENIA Series. Sold in pairs | 17 500 Ft |
RCM1(DRP-G3 NEW!) | Magnetic rain cover for INGENIA Series | 31 500 Ft |
WB-IG14 | Wall bracket for IG1T or IG4T. It can be used for wall mounting, either vertically (1 or 2 coupled speakers) or horizontally (only 1 speaker) | 64 500 Ft |
WB-IG2 | Wall bracket for IG2T. It can be used for wall mounting, either vertically (1 or 2 coupled speakers) or horizontally (only 1 speaker) | 76 900 Ft |
STA-IG NEW! | Spig truss adapter for DRK-IG, Ingenia flybar | HAMAROSAN! |
TA-IG NEW! | DRK-IG fly-bar adapter for ALISCAFF clamp mounting | 34 500 Ft |
TC-IG1T NEW! | Transport Cover for IG1T | HAMAROSAN! |
TC-IG2T NEW! | Transport Cover for IG2T | HAMAROSAN! |
TC-IG3T NEW! | Transport Cover for IG3T | HAMAROSAN! |
TC-IG4T NEW! | Transport Cover for IG4T | HAMAROSAN! |
DPTC 1000US NEW! | Power Con True -NA Cable 10mt | 26 500 Ft |
DPTC 1000UK NEW! | Power Con True -UK Cable 10mt | HAMAROSAN! |
DPTC 1000SW NEW! | Power Con True -SW (Switzerland) Cable 10mt | HAMAROSAN! |
DPTC 1000SA NEW! | Power Con True -SA (South Africa) Cable 10mt | HAMAROSAN! |
DPTC-120 L NEW! | Power Con True-Power Con True Power link cable for IG1 and IG2 120 cm | 21 500 Ft |
DPTC-160 L NEW! | Power Con True-Power Con True Power link cable for IG3 and IG4 160 cm | 21 500 Ft |
DPC-240A NEW! | Power Con-Power Con Power Link Cable grey for link subs/speaker IG series 240 cm | 22 500 Ft |
DAC-70 NEW! | Xlr link cable 70 cm | 19 900 Ft |
DAC-100 NEW! | Xlr link cable 100 cm | 19 900 Ft |
LVX Series 2-Way Professional Active Systems |
||
LVX 8 | 2-way Active Speaker with 400W Digipro® digital bi-amp power, 24-Bit/48Khz DSP, 1 x 8" woofer with 1.5", VC 1" driver with rotatable asymmetric 90°/40°x60° horn, SPL peak 121 dB. Dimensions 260x420x260mm, Weight 9,5 Kg / 20,94 lbs. White available | 159 900 Ft |
LVX 8W | White version (no handles) | 164 900 Ft |
LVX 10 | 2-way Active Speaker with integrated 400W/RMS Digipro® digital bi-amp power, 24-Bit/48Khz DSP, 1 x 10" woofer with 1.5"VC, 1" neodymium driver with rotatable asymmetric 90°/40°x60° horn, SPL peak 125 dB. Dimensions 300x483x300mm, weight 12 Kg / 26,45 lbs. White available | 179 900 Ft |
LVX 10W | White version (no handles) | 184 900 Ft |
LVX 12 | 2-way Active Speaker with integrated 800W/RMS Digipro® digital bi-amp power, 24-Bit/48Khz DSP, 1 x 12" woofer with 2 "VC, 1" compression driver with rotatable 90°x40° horn, SPL peak 127 dB. Dimensions 360x610x360mm, weight 16,5 Kg / 36,37 lbs. White available | 246 900 Ft |
LVX 12W | White version (no handles) | 252 900 Ft |
LVX 15 | 2-way Active Speaker with integrated 800W/RMS Digipro® digital bi-amp power, 24-Bit/48Khz DSP, 1 x 15" woofer with 2 "VC, 1" compression driver with rotatable 90°x40° horn, SPL peak 128 dB. Dimensions 430x680x430mm, weight 20 Kg / 44,09 lbs. White available | 259 900 Ft |
LVX 15W | White version (no handles) | 266 900 Ft |
LVX XM12 | 2-way coaxial active monitor with one 1" CD exit (1.4”voicecoil) and one 12" woofer (2.5”voicecoil), 600W DIGIPRO®G3 class D amplifier, max 127dB SPL, DSP 56 bit, AD/DA Converter: 24bit/48kHz, horn coverage (HxV) 90x70°, 8 preset configurations, mic/line switch, Cabinet: Plywood with black pvc cover. Dimensions (WxHxD) 515mm x 460 mm x 370 mm, Weight: 20,1 kg | 299 900 Ft |
LVX XM15 | 2-way coaxial active monitor, with one 1" CD exit (1.4” voicecoil) and one 15" woofer 2.5” voicecoil), 600W DIGIPRO®G3 class D amplifier, max128dB SPL, DSP 56 bit, AD/DA Converter: 24bit/48kHz, horn coverage (HxV) 90x70°, 8 preset configurations, mic/line switch, Cabinet: Plywood with black pvc cover, Dimensions (WxHxD) 635mm x 460 mm x 370 mm, Weight: 22,3 kg | 329 000 Ft |
LVX Accessories | ||
DTF-XM NEW! | Flight case for 2 LvX XM12 or 2 Lvx Xm15 | HAMAROSAN! |
FC-XM12 NEW! | Functional cover for LVX XM 12 | HAMAROSAN! |
FC-XM15 NEW! | Functional cover for LVX XM 15 | HAMAROSAN! |
TC F8 | Cover for FLEXSYS F8 | 12 500 Ft |
TC F10 | Cover for FLEXSYS F10 | 12 500 Ft |
TC F12 | Cover for FLEXSYS F12 | 14 900 Ft |
TC F15 | Cover for FLEXSYS F15 | 15 500 Ft |
WB-L8H | Horizontal wall mounting bracket for LVX 8. White available | 38 900 Ft |
WB-L8H W NEW! | White | 42 500 Ft |
WB-L8V | Vertical wall mounting bracket for LVX 8. White available | 89 900 Ft |
WB-L8V W NEW! | White | 97 900 Ft |
WB-L10H | Horizontal wall mounting bracket for LVX 10. White available | 38 900 Ft |
WB-L10H W NEW! | White | 42 900 Ft |
WB-L10V | Vertical wall mounting bracket for LVX 10. White available | 89 900 Ft |
WB-L10V W NEW! | White | 97 900 Ft |
WB-L12H | Horizontal wall mounting bracket for LVX 12. White available | 45 900 Ft |
WB-L12H W NEW! | White | 49 900 Ft |
WB-L12V | Vertical wall mounting bracket for LVX 12. White available | 97 900 Ft |
WB-L12V W NEW! | White | 104 900 Ft |
WB-L15H | Horizontal wall mounting bracket for LVX 15. White available | 45 900 Ft |
WB-L15H W NEW! | White | 49 900 Ft |
WB-L15V | Vertical wall mounting bracket for LVX 15. White available | 99 900 Ft |
WB-L15V W NEW! | White | 104 900 Ft |
SIGMA Series Active System |
||
Sigma S115 | 2-way Active Speaker 15" woofer 1000W digipro® G2, 56 bit high resolution DSP, 46Hz - 20.000Hz, SPL peak 133 dB, Dimensions: 590x765x533mm, Weight 33 Kg / 72,6 lbs. | 449 000 Ft |
Sigma S215 | 3-way Active Speaker 2x15" woofer +1.4" compression driver, 1400W digipro® G2, 56 bit high resolution DSP, 42Hz - 20.000Hz, SPL peak 139 dB, Dimensions: 590x1215x533mm, Weight 50 Kg / 110 lbs. | 479 000 Ft |
Sigma S118 | Active Subwoofer 18"/4"VC Bassreflex ,1400W, SPL peak 134 dB , 56 bit high resolution DSP, 32Hz - 110Hz , Dimentions: 509x815x533, Weight 38 Kg / 83,6 lbs. | 449 000 Ft |
Sigma S115F NEW! | 2-way Active Speaker 15" woofer 1000W digipro® G2, 56 bit high resolution DSP, 46Hz - 20.000Hz, max SPL 133 dB, Dimensions: 590x765x533mm, Weight 33 Kg / 72,6 lbs. Flyable | 469 000 Ft |
Sigma S218 NEW! | Bass-reflex Subwoofer 2x18”.180W RMS. | 629 000 Ft |
FLEXSYS Series Digital powered speakers |
||
F 212 | Selfpowered 2-way loudspeaker, integrated 750W/RMS digipro™ digital power, 2 x 12" high power woofers incl. ADC™ phase alignment, 1 x 1" RCF neodymium compression driver , rotatable 60°x40° horn, SPL max. 132 dB 50Hz-20KHz, dimensions 360x930x500mm, weight 31,5 kg/69,44lbs | 459 000 Ft |
F 315 | Selfpowered 3-way loudspeaker, integrated 750W/RMS digipro™ , 1 x 15" high power woofer, 1x 6" hornloaded mid range driver, 1 x 1" compression driver, rotatable 90°x40° CD-Horn, 12 x M10 rigging points, SPL max. 131 dB, 47Hz-20KHz, dimensions 440x880x500mm, weight 31 kg/68,2lbs | 489 000 Ft |
FLEXSYS Monitor Digital powered stage monitor |
||
FM 8 | Coaxial Active 8"/1" Stage Monitor, 100W/RMS bi-amp digipack, 24-Bit DSP incl. 8 Presets, 117dB Max. SPL, Pole Mount, Dimensions: 280x290x410mm, 9,8kg | 124 900 Ft |
FM 10 | Coaxial Active 10"/1" Stage Monitor, 200W/RMS bi-amp digipack, 24-Bit DSP incl. 8 Presets, 120dB Max. SPL, Pole Mount, Dimensions: 370x290x410mm, 12,8kg | 147 900 Ft |
FM 12 | Coaxial Active 12"/1" Stage Monitor, 300W/RMS bi-amp digipack, 24-Bit DSP inkl. 8 Presets, 120dB Max. SPL, Pole Mount, Dimensions: 450x290x410mm, 17kg | 179 900 Ft |
ES Series Entertainment Systems |
||
ES 503 | 3-amped 500W stereo sound system. 2x tops with 4x 3” full-range speakers with logarithmic position, double-ringed phase plug and vertical digital steering. 1x 12” active subwoofer. 3 inputs, Bluetooth, Mix out, OLED display with advanced user interface. | 327 000 Ft |
ES 802 | Bi-amped 1200 W system. 2x tops with 4x 3” full-range speakers with logarithmic position, double-ringed phase plug and vertical digital steering. 1x 12” active subwoofer. | 277 900 Ft |
ES 1203 NEW! | 3-amped 1200W stereo sound system. 2x tops with 4x 4” full-range speakers with logarithmic position, double-ringed phase plug and vertical digital steering. 2x 12” active subwoofer. 3 inputs, Bluetooth, Mix out, OLED display with advanced user interface - HAMAROSAN! | 749 000 Ft |
ES Accessories | ||
DCK-4P | Kit composed by 2x 7m speakon cables (4 poles) | 19 900 Ft |
DT-50 | Trolley for ES503 and SUB 28D+2x L 160D | 25 900 Ft |
SK-25TT | Kit composed by 2x Tripods (D25mm) + bag | 32 900 Ft |
DS-25D NEW! | Telescopic speaker pole (25mm) with threaded M20. Adjustable height. Disassemblable in two parts | 9 900 Ft |
Stereo Kit ES503 | Kit composed by 2x tripods + bag for tripods + 2x 7m spakon cables | 49 900 Ft |
TC-ES10 | Bag for ES602 SUB | 24 900 Ft |
TC-ES12 | Bag for ES503 and ES802 | 24 900 Ft |
TC-ESTOP | Bag fof 2 ES TOPS OR 2 L80D | 20 500 Ft |
TK-ES12 | Transport kit for ES503 and ES802 (trolley + bag) | 63 900 Ft |
WB-25V NEW! | Wall barcket for ES system top | 17 900 Ft |
OPERA 2016 Series & Accessories BiAmp Active Speaker |
||
OPERA 10 | 2-Way Active Speaker, 1+10" 600W RMS, 128 dB | 129 900 Ft |
OPERA 12 | 2-Way Active Speaker, 1+12" 600W RMS, 129 dB | 147 900 Ft |
OPERA 15 | 2-Way Active Speaker, 1+15" 600W RMS, 130 dB | 162 900 Ft |
FC-OP10 NEW! | Functional cover for opera 10 | 37 500 Ft |
FC-OP12 NEW! | Functional cover for opera 12 | 41 500 Ft |
FC-OP15 NEW! | Functional cover for opera 15 | 46 500 Ft |
WB-OP10 | Wall bracket for Opera 10. It can be used for wall mounting, either vertically or horizontally. | 53 900 Ft |
WB-OP12 | Wall bracket for Opera 12. It can be used for wall mounting, either vertically or horizontally. | 54 500 Ft |
WB-OP15 | Wall bracket for Opera 15. It can be used for wall mounting, either vertically or horizontally. | 55 500 Ft |
SSB2 | Kit composed by 2x Tripods (D35mm) + bag (for OPERA, Chromo, B-Hype, Ingenia, Ready 4, LVX, LVX XM, DVX, | 39 900 Ft |
WB D10 | Wall bracket "U" shaped for Opera 510DX - 710DX - 910DX - Blackline 710BL - 910BL. It can be used for wall or truss mounting, either vertically or horizontally. | 19 900 Ft |
WB D25 | Wall bracket "U" shaped for Opera 512DX - 515DX - 712DX - 715DX - 912DX - 915DX - Blackline 712BL - 715BL - 912BL - 915BL - Opera P15. It can be used for wall or truss mounting, either vertically or horizontally. | 19 900 Ft |
Opera P 2-Way Passive Speaker | ||
Opera P15 | 2-way Passive Speaker 15" woofer, 1" HF driver, 400w RMS, 800w PRG. Max SPL 128dB. Driver Protection PTC, Directivity 80°/65° x 60° asymmetrical CD Horn. Crossover Frequency (passive) 2100Hz. Dimensions 432x665x353 mm, Weight 18,4KG. | 129 900 Ft |
B-Hype Series ÚJ! | ||
B-Hype 8 | The new B-HYPE 8 is a versatile active speaker. It is equipped with one 1” compression driver (1” voice coil), and one 8” woofer (1.5” voice coil). The dispersion pattern is asymmetrical on vertical axis, and it is diversified (top and bottom) on the horizontal one. This allows a narrower and more efficient sound coverage, and a better performance in case of reverberant environments - MÁR KAPHATÓ! | 65 900 Ft |
B-Hype 10 | The new B-HYPE 10 is a versatile active speaker. It is equipped with one 1” compression driver (1” voice coil), and one 10” woofer (1.5” voice coil). The dispersion pattern is asymmetrical on vertical axis, and it is diversified (top and bottom) on the horizontal one. This allows a narrower and more efficient sound coverage, and a better performance in case of reverberant environments - MÁR KAPHATÓ! | 81 900 Ft |
B-Hype 12 | The new B-HYPE 12 is a versatile active speaker. It is equipped with one 1” neodymium compression driver (1” voice coil), and one 12” woofer (2” voice coil). The dispersion pattern is asymmetrical on vertical axis, and it is diversified (top and bottom) on the horizontal one. This allows a narrower and more efficient sound coverage, and a better performance in case of reverberant environments - MÁR KAPHATÓ! | 97 900 Ft |
B-Hype 15 | The new B·Hype 15 is a versatile active speaker. It is equipped with one 1” neodymium compression driver (1” voice coil), and one 15” woofer (2” voice coil). The dispersion pattern is asymmetrical on vertical axis, and it is diversified (top and bottom) on the horizontal one. This allows a narrower and more efficient sound coverage, and a better performance in case of reverberant environments - MÁR KAPHATÓ! | 114 900 Ft |
Sub Digital Series Digital powered subwoofers |
||
SUB 15H | Semi horn-loaded active 15" Subwoofer, 1000W/PRG digipro™G3 digital power amp, integrated delay (up to 4.5 ms), active stereo X-Over with switchable frequency 90/120Hz, Phase inversion switch, USB port (service data), SMPS with auto-range, 133 dB SPL, 35-150Hz, Dimensions: 524x511x695mm, weight 31.5 kg/69.4lbs | 349 000 Ft |
SUB 18H | Semi horn-loaded active 18" Subwoofer, 1500W/PRG digipro™G3 digital power amp, integrated delay (up to 4.5 ms), active stereo X-Over with switchable frequency 90/120Hz, Phase inversion switch, USB port (service data), SMPS with auto-range, 134 dB SPL, 28-150Hz, Dimensions: 524x711x695mm, weight 41.4 kg/91.3lbs | 449 000 Ft |
SUB 05 D | Active 15" Bandpass-Subwoofer, 400 W/RMS digipack, 24- Bit DSP incl. 2 switchable Presets and active Stereo-Xover incl. Switchable cut-off freq., 129dB max. SPL, Dimensions: 490x515x610, Weight 27kg | 195 900 Ft |
SUB 615 NEW! | bass-reflex active subwoofer featuring a 600W RMS Class D SMPS Power Amplifier and is equipped with a 15” transducer - MÁR KAPHATÓ! | 197 900 Ft |
SUB 12D | Active 12" Bandpass-Subwoofer, 400 W/RMS digipack, 24- Bit DSP incl. 2 switchable Presets and active Stereo-Xover incl. switchable. cut-off freq., 127dB max. SPL, Dimensions: 390x515x500, Weight 19kg | 169 900 Ft |
SUB 28D | Active Bandpass Subwoofer 2x8" woofer , 400W , Class D Digipack , 45Hz - 150Hz , max SPL 125 dB , 24 bit DSP with stereo X-Over, Dimentions: 290x520x505, Weight: 19,5 Kg | 179 900 Ft |
SUB 808D | Active Bandpass Subwoofer 18" woofer , 800W ,Class D Digipack, 30Hz - 140Hz , max SPL 130 dB , 24 bit DSP with stereo X-Over, Dimentions: 640x520x615, Weight: 34,8 Kg | 254 900 Ft |
SUB 618 NEW! | bass-reflex active subwoofer featuring a 600W RMS Class D Power Amplifier with SMPS and is equipped with a 18” transducer - MÁR KAPHATÓ! | 259 900 Ft |
MINIBOX K Series Compact Active Speaker |
||
K 70 | Compact Active Speaker 1x5“ dB Bass + Tweeter,100 W / Music, 50 W / RMS, 101 dB SPL max, 100 – 16.000Hz, Dimensions 170x270x185 mm, Weight 3,5 Kg | 48 900 Ft |
K 162 | Compact Active Speaker 2 x 6,5“ dB Bass + Tweeter, 130 W / Music, 65 W / RMS, 110 dB SPL max, 85 – 19.000 Hz, Dimensions 210x350x270mm, Weight 5,5 Kg | 57 900 Ft |
K 300 | Compact Active Speaker 2 x 6,5“ neodymium woofer with 1,5"VC, 1“ neodymium driver , Class-D Bi-Amp 120 W/RMS, max. SPL peak 118dB, Dimensions 210x350x270 mm, weight 5 Kg/11,02lbs. | 93 900 Ft |
MINIBOX L Series Compact Active Speaker |
||
L 160 D | Compact Active Speaker 2x5“ woofer 1" coaxial tweeter, 160 W digipack, DSP 24bit 48 kHz, 116 dB SPL max, 63-20.000Hz, Dimensions: 200x335x220 mm, Weight 4,5 Kg. | 94 900 Ft |
L 80 D | Compact Active Speaker 1x 4“ woofer, 1x 4" coaxial woofer with 1" dome tweeter, 80 W digipack, DSP with 8 presets, use as monitor (35° angle). Line Balanced Input with XLR and 1/4" jack (in parallel). RCA aux input for CD, DAT, MP3 players, etc. Mic/Line sensitivity switch. Line input volume and Aux volume. Dimensions: (WxHxD) 155x265x180 mm - 6.10x10.43x7.09 in. Weinght: 3.75Kg - 8.27lbs. | 78 900 Ft |
ACCESSORIES Transport | ||
RC MS12-SUBH | Rain cover for DVA mini MS12, SUB 15H and 18H subwoofers. | 11 500 Ft |
SWK-18 KIT | Kit composed by 4 x 100mm wheels for SUB18 D | 23 900 Ft |
TC-160D | Bag for two MINIBOX L160D | 25 900 Ft |
TC-28D | Bag for SUB 28D | 28 500 Ft |
TC F212 | Cover for FLEXSYS F212 | 17 900 Ft |
TC F315 | Cover for FLEXSYS F315 | 17 900 Ft |
TC S05D | Cover for Sub 05D | 15 500 Ft |
TC S12D | Cover for Sub 12D | 17 500 Ft |
TC S28D | Cover for Sub 28D | 13 500 Ft |
TC S808D | Cover for Sub 808D | 16 900 Ft |
TC S15H | Cover for SUB 15H | 17 500 Ft |
TC S18H | Cover for SUB 18H | 20 500 Ft |
TK-160+28 | Transport kit composed by bag for L 160D, bag for SUB 28D and DT-50 trolley | 69 900 Ft |
TT OP08 | Waterproof padded cover for Opera 508DX. The speaker can be used even with cover installed, thanks to back and front vents. | 11 500 Ft |
TT OP10 | Waterproof padded cover for Opera 510DX - 710DX - 910DX - Black Line 710BL - 910BL. The speaker can be used even with cover installed, thanks to back and front vents. | 12 900 Ft |
TT OP25 | Waterproof padded cover for Opera 512DX - 515DX - 712DX - 715DX - 912DX - 915DX - Black Line 712BL - 715BL - 912BL - 915BL - Opera P15. The speaker can be used even with cover installed, thanks to back and front vents. | 12 900 Ft |
TT 06 | Cover for K-Series loudspeakers and Mobile 50 | 11 500 Ft |
ACCESSORIES Speaker Poles/Adaptors | ||
AFL 01 | Speaker pole, Ø 35mm, for SUB D. Adjustable height. | 21 900 Ft |
DS-2 | Speaker Pole with M20-thread for SUB 15D and SUB 18D | 14 500 Ft |
DS2-S | Mini Pole for SUB 15D, 18D, 15H, 18H | 11 500 Ft |
SA-25 | 25mm speaker stand adaptor for minibox serises | 20 500 Ft |
SN 120 | Speaker Stand adaptor for L80/160, M80/160, K-Series | 13 500 Ft |
SN 130 | MINIBOX Adapter for Microphone Stands. Colour: BLACK | 13 500 Ft |
CABLES | ||
C-01 | PowerCon-Out cable IEC, 2m | 10 500 Ft |
C-02 | Mains cable , 10m | 15 500 Ft |
Brackets / Eye Bolts | ||
AFL 04 | 3 x M10-Eye bolt for FL10 | 9 900 Ft |
AK 50 | Removable handle for MINIBOX K162 and K300. Black. | 6 500 Ft |
TE M8 | Eye-bolt set (4 pcs) with M8-thread for DVX D8 HP, D10 HP, FLEXSYS F8, FLEXYS F10, ARENA 8, ARENA 10, ARENA PRO 8 and ARENA PRO 10 | 7 900 Ft |
TE M10 | Eye-bolt set (4 pcs) with M10-thread for DVX D8 HP, D10 HP, FLEXSYS F8, FLEXYS F10, ARENA 8, ARENA 10, ARENA PRO 8 and ARENA PRO 10 | 11 900 Ft |
WB 02 | U-bracket (vertical) wallmount bracket for OPERA MKI/MKII/LYRIC/ Modular/ Passiv | 20 500 Ft |
WB 03 | Swivel and tilt wallmount bracket for MINIBOX L-Series, M-Series, K-Series. Black. | 11 500 Ft |
WB 03W | Swivel and tilt wallmount bracket for MINIBOX L-Series, M-Series, K-Series. White. | 11 500 Ft |
WB 09 | Universal wall mount bracket, swivel and tilt Ø35mm pole mount | 21 500 Ft |
WB 11 | Universal wall mount bracket for MINIBOX L-Series, M-Series, K-Series. The kit includes 35mm pole adapter, mic stand and 4° step inclinable with security lock wall bracket. Black. | 20 500 Ft |
READY 4 BiAmp Battery Speaker |
||
READY 4 MKII | Battery-powered Bi-amp speaker, 1x10" Woofer, 1x1" Driver, 80/65°x60° directivity, 200W Digital Class-D amplifier, SMPS with auto-range, 1x XLR/jack input, 1x16ch. Wireless built-in receiver, 2x RCA inputs, 1x Bluetooth™(optional), 1x USB port for mp3 files, 1x OLED screen; Dimensions: 343x553x304 mm, weight: 11.3 kg/25lbs | 262 900 Ft |
READY 4 Accessories | ||
BT READY 4 | READY 4 compatible ISM (863-865MHz) band belt transmitter | 54 500 Ft |
